PE管材
管線工具
客戶服務
PE、PP直管外徑/法蘭片孔距/孔數/螺絲 比較表
Backing flange, PP-V type ISO / DIN
PP-V法蘭片type ISO / DIN
for butt fusion system metric
適用於對焊融接系統的尺寸大小(或公制產品)
- modern full-plastic flange PP-GF (30% glass-fibre reinforced)
- with V-groove (patent pending), which applies force evenly on collar
- with integrated bolt retainers as an assembly aid
- connecting dimensions: ISO 7005, EN 1029, DIN 2501
- bolt circle PN 10
- 最新全塑膠製成的PP-GF法蘭(具有30%的玻璃纖維來增加強度)
- 具有V形槽(專利權申請中),能將壓力均勻的分佈在環軸上
- 螺栓護環為整體結構的一部分,以便於組裝
- 連接尺寸大小:(合於) ISO 7005, EN 1029, DIN 2501 (規範)
- 螺栓圓徑:PN 10
Code d DN D D1 D2 D3 H AL SC kg GP
料號 公斤 數量
724 700 406 20 15 95 65 28 14 16 4 M12 0.080 –
724 700 407 25 20 105 75 34 14 17 4 M12 0.100 –
724 700 408 32 25 115 85 42 14 18 4 M12 0.140 –
724 700 409 40 32 140 100 51 18 20 4 M16 0.220 –
724 700 410 50 40 150 110 62 18 22 4 M16 0.210 –
724 700 411 63 50 165 125 78 18 24 4 M16 0.380 –
724 700 412 75 65 185 145 92 18 26 4 M16 0.480 –
724 700 513 90 80 200 160 108 18 27 8 M16 0.520 –
724 700 514 110 100 220 180 128 18 28 8 M16 0.680 –
724 700 515 125 100 220 180 135 18 28 8 M16 0.760 –
724 700 516 140 125 250 210 158 18 30 8 M16 0.800 –
724 700 516 160 150 285 241 178 22 32 8 M20 1.200 –
724 700 518 180 150 285 240 188 22 32 8 M20 1.200 –
724 700 519 200 200 340 296.5 235 22 34 8 M20 1.400 –
724 700 520 225 200 340 296.5 238 22 34 8 M20 1.400 –
724 700 521 250 250 395 350 288 22 38 12 M20 1.700 –
724 700 522 280 250 395 350 294 22 38 12 M20 1.700 –
724 700 523 315 300 445 400 338 22 42 12 M20 2.400 –
Profiled backing flange, PP / steel type ISO / DIN
PP / steel法蘭片type ISO / DIN
- PP with glass-fibre reinforcement and GGG 50 insert
724 700 424 355 350 521 460 376 22 48 16 M20 15.570 -
724 700 425 400 400 582 515 430 26 51 16 M24 19.800 -
724 700 426 450 500 684 620 533 26 49 20 M24 25.600 -
724 700 427 500 500 684 620 - 26 49 20 M24 24.300 -
724 700 428 560 600 796 725 618 30 58 20 M27 35.700 -
724 700 429 630 600 796 725 645 30 58 20 M27 32.500 -
- bolt circle PN 16
- 螺栓圓徑:PN 16
724 700 319 200 200 344 295 235 22 28 12 M20 3.720 –
724 700 320 225 200 344 295 238 22 28 12 M20 3.320 –
724 700 321 250 250 405 355 288 26 31 12 M24 6.390 –
724 700 322 280 250 405 355 294 26 31 12 M24 6.310 –
724 700 323 315 300 465 410 338 26 38 12 M24 9.740 –
724 700 324 355 350 532 470 376 26 48 16 M24 16.300 –
724 700 325 400 400 594 525 430 30 54 16 M27 20.600 –
Backing flange, steel type ISO / DIN
熱鍍鋅法蘭片type ISO/DIN(德規)
- galvanized steel, suitable for underground laying
- connecting dimensions: ISO 7005, EN1029, DIN 2501
- 鍍鋅鋼材質,適合地下鋪設
701 474 390 32 25 115 85 42 14 12 4 M12 0.830 -
701 474 391 40 32 140 100 51 18 14 4 M16 1.430 -
701 474 392 50 40 150 110 62 18 14 4 M16 1.530 -
701 474 393 63 50 165 125 78 18 16 4 M16 1.840 -
701 474 394 75 65 185 145 92 18 16 8 M16 2.150 -
701 474 395 90 80 200 160 108 18 18 8 M16 2.830 -
701 474 396 110 100 220 180 128 18 18 8 M16 3.300 -
701 474 397 125 100 220 180 135 18 18 8 M16 3.170 -
701 474 382 160 150 285 240 178 22 20 8 M20 5.440 -
701 474 398 180 150 285 240 188 22 20 8 M20 5.180 -
701 480 475 200 200 340 295 235 22 24 12 M20 8.000 -
701 480 476 225 200 340 295 238 22 24 12 M20 7.810 -
701 480 477 250 250 395 350 288 22 30 12 M24 - -
701 480 478 280 250 395 350 294 22 30 12 M24 - -
701 480 479 315 300 445 400 338 22 34 12 M24 - -
701 474 383 200 200 340 295 235 22 22 8 M20 6.630 –
701 474 388 225 200 340 295 238 22 22 8 M20 6.580 –
701 474 399 250 250 395 350 288 22 30 12 M20 – –
701 474 400 280 250 395 350 294 22 30 12 M20 – –
701 474 401 315 300 445 400 338 22 34 12 M20 – –
Backing flange, steel type ANSI #150
熱鍍鋅法蘭片type ANSI #150(美規)
Code d INCH DN D D1 D2 D3 H AL SC kg GP
701 474 388A 20 1/2” 15 95 60.4 42 16 12 4 M12 0.830 -
701 474 389A 25 3/4” 20 102 69.7 42 16 12 4 M12 0.830 -
701 474 390A 32 1” 25 114 79.2 42 16 14 4 M12 0.830 -
701 474 391A 40 11/4” 32 130 88.7 51 16 14 4 M16 1.430 -
701 474 392A 50 11/2” 40 133 98.3 62 16 14 4 M16 1.530 -
701 474 393A 63 2” 50 162 120 78 20 16 4 M16 1.840 -
701 474 394A 75 21/2” 65 184 139.7 92 20 16 8 M16 2.150 -
701 474 395A 90 3” 80 194 152.4 108 20 18 8 M16 2.830 -
701 474 396A 110 4” 100 229 190.6 128 20 18 8 M16 3.300 -
701 474 397A 125 4” 100 229 190.6 135 20 18 8 M16 3.170 -
701 474 382A 160 6” 150 283 241.2 178 22 20 8 M20 5.440 -
701 474 398A 180 6” 150 283 241.2 188 22 20 8 M20 5.180 -
701 480 475A 200 8” 200 345 298.2 235 22 24 12 M20 8.000 -
701 480 476A 225 8” 200 345 298.2 238 22 24 12 M20 7.810 -
701 480 477A 250 10” 250 412 360.9 288 25 27 12 M24 - -
701 480 478A 280 10” 250 412 360.9 294 25 27 12 M24 - -
701 480 479A 315 12” 300 487 431.2 338 25 32 12 M24 - -
Flange JIS 10K type DIN 16963 (St)
鍍鋅鋼法蘭片JIS 10K type DIN(日規)
- 熱浸鍍鋅鋼材質,適合地下鋪設
701 474 388J 20 1/2 15 95 70 28 15 12 4 1/2 0.625 1
701 474 389J 25 3/4 20 100 75 34 15 12 4 1/2 0.680 1
701 474 390J 32 1 25 125 90 42 19 14 4 5/8 0.830 1
701 474 391J 40 11/4 32 135 100 51 19 16 4 5/8 1.430 1
701 474 392J 50 11/2 40 140 105 62 19 16 4 5/8 1.530 1
701 474 393J 63 2 50 155 120 78 19 16 4 5/8 1.840 1
701 474 394J 75 21/2 65 175 140 92 19 18 4 5/8 2.150 1
701 474 395J 90 3 80 185 150 108 19 18 8 5/8 2.830 1
701 474 396J 110 4 100 210 175 128 19 18 8 5/8 3.300 1
701 474 397J 125 4 100 210 175 135 19 18 8 5/8 3.170 1
701 474 398J 140 5 125 250 210 158 23 20 8 6/8 3.560 1
701 474 382J 160 6 150 280 240 178 23 22 8 6/8 5.440 1
701 474 398J 180 6 150 280 240 188 23 22 8 6/8 5.180 1
701 480 475J 200 8 200 330 290 235 23 22 12 6/8 5.480 1
701 480 476J 225 8 200 330 290 238 23 22 12 6/8 5.750 1
701 480 477J 250 10 250 400 355 288 25 24 12 7/8 7.680 1
701 480 478J 280 10 250 400 355 294 25 24 12 7/8 7.580 1
701 480 479J 315 12 300 445 400 338 25 24 16 7/8 9.420 1
701 480 480J 355 14 350 515 460 376 25 26 16 7/8 15.790 -
701 480 481J 400 16 400 574 515 430 27 28 16 7/8 19.320 -
eq \o\ad(DIN規格, )(德規)
JIS
ASTM
ISO
DN
法蘭孔距
孔數
螺絲
-
1/2"
20.0 mm
15
65.0 mm
4
1/2 (M12)
20A
3/4"
25.0 mm
20
75.0 mm
25A
1"
32.0 mm
25
85.0 mm
30A
1-1/4"
40.0 mm
32
100.0 mm
5/8 (M16)
40A
1-1/2"