PE管材
管線工具
客戶服務
Elbow 90°
L型PE90°彎頭
- usable with all types of electrofusion couplers
- 適用於所有類型的電融焊接套
- see general information for maximum permissible pressure
- 請參閱本公司一般資訊,找出可容許之最大壓力
Code d z L e kg GP
料號 公斤 數量
SDR 11
701 485 220 20 75 52 3.0 0.027 40
701 485 221 25 80 52 3.0 0.037 40
701 485 222 32 85 54 3.0 0.053 40
701 485 223 40 95 57 3.7 0.093 30
701 485 224 50 105 63 4.6 0.159 30
701 485 225 63 115 65 5.8 0.275 20
701 485 226 75 130 72 6.9 0.413 12
701 485 227 90 150 81 8.2 0.704 8
701 485 228 110 165 86 10.0 1.145 8
701 485 229 125 180 93 11.4 1.609 6
701 585 000 140 190 120 12.8 1.919 2
701 485 231 160 210 103 14.6 3.090 5
701 485 232 180 232 107 16.4 4.319 3
701 485 233 200 253 117 18.2 5.733 3
701 485 234 225 270 122 20.5 7.780 1
701 585 235 250 307 180 22.8 10.653 1
701 585 001 280 340 200 25.5 14.282 2
701 585 002 315 370 210 28.7 20.030 1
L型PE彎頭90°
SDR 17 / 17.6
701 485 377 90 150 81 5.4 0.540 8
701 485 378 110 165 86 6.6 0.625 8
701 485 379 125 180 93 7.4 0.927 6
701 585 500 140 190 120 8.0 1.257 2
701 485 381 160 210 102 9.5 3.040 5
701 485 382 180 232 107 10.7 3.750 3
701 485 383 200 253 115 11.9 4.980 3
701 485 384 225 270 120 13.4 6.850 1
701 585 501 250 307 180 14.2 6.482 1
701 585 502 280 340 200 15.8 8.976 2
701 585 503 315 370 210 17.9 11.868 1
Elbow 45°
L型PE45°彎頭
701 485 200 20 70 52 3.0 0.026 40
701 485 201 25 75 52 3.0 0.034 30
701 485 202 32 80 54 3.0 0.051 25
701 485 203 40 85 57 3.7 0.082 30
701 485 204 50 90 63 4.6 0.137 22
701 485 205 63 95 65 5.8 0.300 12
701 485 206 75 105 72 6.9 0.346 12
701 485 207 90 120 81 8.2 0.578 6
701 485 208 110 130 86 10.0 0.931 12
701 485 209 125 140 92 11.4 1.286 6
701 585 010 140 145 112 12.8 1.594 2
701 485 211 160 162 102 14.6 2.461 6
701 485 212 180 170 107 16.4 3.283 5
701 485 213 200 186 116 18.2 4.371 3
701 485 214 225 200 123 20.5 6.013 2
701 485 370 250 217 155 22.8 7.633 1
701 585 011 280 238 168.5 25.5 10.450 1
701 585 012 315 256 177 28.7 13.900 1
701 485 367 90 120 81 5.4 0.450 6
701 485 368 110 130 86 6.6 0.900 12
701 485 369 125 140 92 7.4 1.250 6
701 585 510 140 145 112 8.0 0.902 2
701 485 371 160 162 102 9.5 2.390 6
701 485 372 180 170 107 10.7 3.060 5
701 485 373 200 186 116 11.9 4.100 3
701 485 374 225 200 123 13.4 5.610 2
701 585 511 250 217 155 14.2 5.031 1
701 585 512 280 232 162 15.8 6.933 3
701 585 513 315 251 173 17.9 9.950 1
Electeofusion Elbow 90o type LU
LU型90o電融彎頭
with bar code sticker
附加條碼標籤
- with integral clamp up to d 63
- with limited path fusion indicator
- weld pipe series indicated only
- welding with all polyvalent electro welding units authorized by Wavin
- 附加螺絲夾具最大至直徑63
- 具有電焊融接方式為限定數量的指示標誌
- 只在焊接管件時指示
- 所有的電融焊接元件都是經Wavin授權
Code d d1 L L1 z kg GP
SDR 11(SDR 11)
701 485 811 20 35 54 34 20 0.082 40
701 485 812 25 35 54 34 20 0.068 40
701 485 813 32 44 53 36 17 0.088 35
701 485 814 40 54 62 39 23 0.131 30
SDR 11(SDR 11 - 17 / 17.6)
701 485 815 50 66 71 43 28 0.202 30
701 485 816 63 81 81 48 32 0.318 18
701 485 801 75 97 101 61 40 0.530 33
701 485 817 90 113 110 62 48 0.688 14
701 485 818 110 136 132 71 61 1.282 8
701 485 819 125 151 142 74 68 1.529 10
701 485 820 160 196 178 92 86 3.433 41
701 485 856 180 219 195 95 100 4.340 4
- 具有電融熔接方式為限定數量的指示標誌
- two separate fusion zones
- 兩個隔開的電焊融接區域
701 485 854 200 245 265 104 161 1
701 485 858 225 274 305 112 193 1
701 485 859 250 305 300 123 177 1
Electrofusion Elbow 45o type LU
LU型45 o電融彎頭
701 485 803 32 44 44 36 8 0.087 35
701 485 804 40 54 50 39 11 0.121 25
701 485 805 50 66 56 43 13 0.177 30
701 485 806 63 81 63 48 15 0.274 24
701 485 800 75 97 79 62 17 0.437 40
701 485 807 90 112 85 62 23 0.570 16
701 485 808 110 136 103 71 32 1.032 6
701 485 809 125 151 107 74 33 1.166 6
701 485 810 160 196 134 92 42 2.789 5
701 485 855 180 217 142 95 47 3.380 1
- two separate fution zones
701 485 849 200 245 215 104 111 1
701 485 851 225 274 235 112 123 1
701 485 853 250 305 235 123 112 1