PE管材
管線工具
客戶服務
Equal Tee
L型丁字管
- usable with all types of electrofusion couplers
- 適用於所有類型的電融焊接套
- see general information for maximum permissible pressure
- 請參閱本公司一般資訊,找出可容許之最大壓力
Code d z z1 L e kg GP
料號 公斤 數量
SDR11
701 485 240 20 150 75 52 3.0 0.038 30
701 485 241 25 160 80 52 3.0 0.054 25
701 485 242 32 170 85 54 3.0 0.074 20
701 485 243 40 190 95 57 3.7 0.123 20
701 485 244 50 210 105 63 4.6 0.216 20
701 485 245 63 230 115 65 5.8 0.376 14
701 485 246 75 264 132 72 6.9 0.604 16
701 485 247 90 304 152 81 8.2 1.031 7
701 485 248 110 330 165 86 10.0 1.628 5
701 485 249 125 366 183 92 11.4 2.215 4
701 585 030 140 380 190 98 12.8 2.931 2
701 485 251 160 420 210 102 14.6 4.320 4
701 485 252 180 460 230 107 16.4 5.980 3
701 485 253 200 500 250 117 18.2 7.980 2
701 485 254 225 540 270 122 20.5 10.640 1
701 585 255 250 622 310 148 22.8 14.605 1
701 585 031 280 694 347 160 25.5 22.760 1
701 585 032 315 752 375 170 28.7 29.920 1
701 585 033 355 820 410 165 32.2 35.350 1
701 585 034 400 915 460 195 36.3 42.420 1
701 585 035 450 - - - 40.9 - 1
701 585 036 500 - - - 45.4 - 1
L型PE丁字管
SDR 17 / 17.6
701 485 387 90 304 152 80 5.4 0.780 7
701 485 388 110 330 165 86 6.6 1.440 5
701 485 389 125 366 183 92 7.4 2.050 4
701 585 530 140 380 190 98 8.0 2.130 2
701 485 391 160 428 214 104 9.5 3.970 4
701 485 392 180 460 230 105 10.7 5.450 3
701 485 393 200 500 250 115 11.9 7.680 2
701 485 394 225 540 270 122 13.4 10.120 1
701 585 531 250 624 314 148 14.2 10.843 1
701 585 532 280 694 347 160 15.8 15.231 1
701 585 533 315 760 380 170 17.9 20.623 1
701 585 534 355 820 410 165 21.1 25.850 1
701 585 535 400 915 460 195 23.7 35.020 1
701 585 536 450 - - - 25.5 - 1
701 585 537 500 - - - 28.3 - 1
Reduced Tee
L型PE異徑丁字
Code d - d1 z z1 L L1 e e1 kg GP
SDR 11
701 485 321 40- 20*) 190 120 57 52 3.7 3.0 0.130 30
701 485 324 40- 25*) 190 120 57 52 3.7 3.0 0.140 30
701 485 325 50- 20*) 210 140 63 52 4.6 3.0 0.210 20
701 485 326 50- 25*) 210 130 63 52 4.6 3.0 0.220 20
701 485 327 50- 32*) 210 130 63 53 4.6 3.0 0.230 20
701 485 328 63- 32*) 230 145 65 53 5.8 3.0 0.360 10
701 485 329 63- 40*) 230 145 65 57 5.8 3.7 0.370 10
701 585 040 63- 50 215 103 63 56 5.8 4.6 0.300 10
701 585 041 75- 32 256 108 70 46 6.9 3.0 0.490 10
701 585 042 75- 50 253 108 70 56 6.9 4.6 0.530 10
701 585 043 75- 63 255 117 70 63 6.9 5.8 0.560 10
701 585 044 90- 50 272 117 79 58 8.2 4.6 0.820 –
701 585 045 90- 63 269 136 79 64 8.2 5.8 0.775 3
701 585 046 90- 75 272 138 73 70 8.2 6.9 0.793 3
701 585 047 110- 63 309 156 84 65 10.0 5.8 1.267 2
701 585 048 110- 75 309 151 82 70 10.0 6.9 1.244 2
701 585 049 110- 90 321 162 85 79 10.0 8.2 1.275 2
701 485 338 125- 75*) 183 225 92 72 11.4 6.9 2.389 8
701 585 050 125- 90 335 170 89.5 83 11.4 8.2 1.722 3
701 585 051 125-110 340.5 169.5 87.5 82 11.4 10.0 1.860 3
701 485 516 160- 63 340 175.5 98 65 14.6 5.8 2.680 2
701 585 052 160- 75 340 179.5 98 74 14.6 6.9 2.726 2
701 485 517 160- 90 340 179.5 98 79 14.6 8.2 2.775 2
701 485 518 160-110 390.5 201.5 98 83 14.6 10.0 3.300 2
*)with welded reducer
*)具有以對焊方式連接的縮小器
701 485 343 160-125*) 420 265 102 92 14.6 11.4 4.465 4
701 585 053 180- 90 420 202 136 98 16.4 8.2 4.100 1
701 585 054 180-110 - - - - - - - -
701 485 344 180-125*) 460 285 107 92 16.4 11.4 6.480 2
701 585 055 180-160 411 204.5 101.5 93.5 16.4 14.6 4.379 1
701 585 056 200-63 503 196 120 65 18.2 5.8 - -
701 585 057 200-90 503 215 120 81 18.2 8.2 - -
701 585 058 200-110 503 218 120 84 18.2 10.0 - -
701 585 059 200-160 503 236 120 101 18.2 14.6 - -
701 485 346 200-125*) 500 295 117 92 18.2 11.4 8.150 1
701 585 060 225-75 441 226.5 118.5 75 20.5 6.9 6.500 1
701 485 519 225-90 441 224.5 118.5 79 20.5 8.2 6.633 1
701 485 520 225-110 441 236.5 117.5 83 20.5 10.0 6.600 1
701 485 348 225-125*) 540 320 122 92 20.5 11.4 10.900 1
701 485 521 225-160 488 246.5 120 106 20.5 14.6 8.095 1
701 585 061 225-180 543 276.5 131.5 131.5 20.5 16.4 9.375 1
701 585 062 250-110 586 245 132 85 22.7 10.0 - -
701 585 063 250-160 586 264 132 101 22.7 14.6 - -
701 585 064 315-110 555 290 170 100 28.6 10.0 15.300 1
701 585 065 315-160 585 310 170 120 28.6 14.6 176.300 1
701 585 066 315-225 650 335 170 145 28.6 20.5 20.500 1
701 585 067 315-250 680 340 170 150 28.6 22.7 22.000 1
701 585 540 90- 50 272 117 79 58 5.4 3.0 0.630 -
701 585 541 90- 63 269 135 79 63 5.4 3.8 0.560 3
701 585 542 90- 75 274 137 74 70 5.4 4.5 0.593 3
701 585 543 110- 63 310 156 83 74 6.6 3.8 0.900 2
701 585 544 110- 75 310 155 82 70 6.6 4.5 0.882 2
701 585 545 110- 90 320 166 85 70 6.6 5.4 0.941 2
701 485 435 125-75*) 366 235 92 72 7.4 4.5 2.020 8
701 485 436 125-90*) 366 235 92 80 7.4 5.4 2.050 8
701 585 546 125-110 334.5 169.5 87.5 82 7.4 6.6 1.282 1
701 585 547 160- 63 340 174.5 98 64 9.5 3.8 1.950 2
701 585 548 160- 75 340 181.5 98 75 9.5 4.5 1.960 2
701 585 549 160- 90 340 180 98 81 9.5 5.4 1.972 2
701 585 550 160- 110 392.5 201.5 98 83 9.5 6.6 2.414 2
701 485 439 160- 125*) 428 265 104 90 9.5 7.4 4.110 4
701 585 551 180- 90 394 200 134 97 10.7 5.4 - 1
701 485 440 180-125*) 460 285 105 90 10.7 7.4 5.500 2
701 585 552 180- 160 412 206.5 101.5 91.5 10.7 9.5 5.890 1
701 585 553 200- 63 503 196 120 65 11.9 3.8 - -
701 585 554 200- 90 503 215 120 81 11.9 5.4 - -
701 585 555 200-110 503 218 120 84 11.9 6.6 - -
701 585 556 200- 160 503 236 120 101 11.9 9.5 - -
701 485 447 200-125*) 500 295 117 92 11.9 7.4 7.380 1
`
701 585 557 225- 75 445 227 120 80 13.4 4.5 4.600 1
701 585 558 225- 90 445 227 120 80 13.4 5.4 4.732 1
701 585 559 225-110 445 227 119 86 13.4 6.6 4.700 1
701 485 443 225-125*) 270 320 122 92 13.4 7.4 10.160 1
701 585 560 225-160 448 244 119 98 13.4 9.5 5.922 1
701 585 561 225-180 553 283.5 131.5 134.5 13.4 10.7 7.211 1
701 585 562 250-110 586 245 132 85 14.2 6.6 - -
701 585 563 250-160 586 264 132 101 14.2 9.5 - -
701 585 564 315-110 555 290 170 100 18.7 6.6 10.800 1
701 585 565 315-160 585 310 170 120 18.7 9.5 12.200 1
701 585 566 315-225 650 335 170 145 18.7 13.4 14.500 1
701 585 567 315-250 680 340 170 150 18.7 14.8 15.500 1
Electrofusion equal tee type LU
LU型電融丁字
with bar code sticker
附加條碼標籤
- with integral clamp up to d 63
- with limited path fusion indicator
- weld pipe series indicated only
- welding with all polyvalent electro welding units authorized by Wavin
- 附加螺絲夾具最大至直徑63
- 具有電焊融接方式為限定數量的指示標誌
- 只在焊接管件時指示
- 所有的電融焊接元件都是經Wavin授權
Code d d1 L L1 z z1 H kg GP
SDR 11(SDR 11)
701 485 821 20 35 90 34 11 92 67 0.087 40
701 485 822 25 35 90 34 11 92 70 0.077 40
701 485 823 32 44 102 36 15 100 74 0.106 35
701 485 824 40 54 120 39 21 114 82 0.167 30
SDR 11(SDR 11 - 17 / 17.6)
701 485 825 50 66 135 43 24.5 126 90 0.254 22
701 485 826 63 81 152 48 28 150 102 0.413 12