PE管材
管線工具
客戶服務
Reducer
L型PE縮管
- usable with all types of electrofusion couplers
- 適用於所有類型的電融焊接套
- see general information for maximum permissible pressure
- 請參閱本公司一般資訊,找出可容許之最大壓力
Code d - d1 z L L1 e e1 kg GP
料號 公斤 數量
SDR 11
701 485 280 25- 20 115 52 52 3.0 3.0 0.022 40
701 485 281 32- 20 120 54 52 3.0 3.0 0.028 50
701 485 282 32- 25 120 54 52 3.0 3.0 0.031 45
701 485 283 40- 20 130 57 52 3.7 3.0 0.040 40
701 485 284 40- 25 130 57 52 3.7 3.0 0.043 50
701 485 285 40- 32 130 57 53 3.7 3.0 0.047 40
701 485 286 50- 20 150 63 52 4.6 3.0 0.064 35
701 485 287 50- 25 140 63 52 4.6 3.0 0.066 45
701 485 288 50- 32 140 63 53 4.6 3.0 0.067 40
701 485 289 50- 40 140 63 57 4.6 3.7 0.079 25
701 485 290 63- 32 150 65 53 5.8 3.0 0.109 28
701 485 291 63- 40 150 65 57 5.8 3.7 0.119 28
701 485 292 63- 50 150 65 63 5.8 4.6 0.130 24
701 485 293 75- 40 170 72 57 6.9 3.7 0.178 18
701 485 294 75- 50 170 72 63 6.9 4.6 0.191 18
701 485 295 75- 63 170 72 65 6.9 5.8 0.216 15
701 485 296 90- 50 190 81 63 8.2 4.6 0.291 15
701 485 297 90- 63 190 81 65 8.2 5.8 0.317 20
701 485 298 90- 75 190 81 70 8.2 6.9 0.355 17
701 485 299 110- 63 205 86 65 10.0 5.8 0.469 10
701 485 300 110- 75 205 86 70 10.0 6.9 0.497 10
701 485 301 110- 90 205 86 81 10.0 8.2 0.557 9
701 585 100 125- 63 187 87 61 11.4 5.8 0.579 6
701 485 302 125- 75 215 92 72 11.4 6.9 0.660 15
701 485 303 125- 90 215 92 81 11.4 8.2 0.735 15
701 485 304 125-110 215 92 86 11.4 10.0 0.819 12
701 585 101 140- 75 225 110 70 12.7 6.8 0.560 -
701 585 102 140- 90 225 110 78 12.7 8.2 0.690 -
SDR11
701 585 103 140-110 230 110 88 12.7 10.0 0.820 -
701 585 125 140-125 211 96.5 90 12.7 11.4 0.988 1
701 585 104 160- 90 217 102 74 14.6 8.2 1.060 1
701 485 305 160-110 245 102 86 14.6 10.0 1.298 4
701 485 306 160-125 245 102 92 14.6 11.4 1.403 4
701 585 126 160-140 229 101.5 96.5 14.6 12.7 1.350 2
701 585 105 180- 90 237 105 79 16.4 8.2 1.530 –
701 485 307 180-125 255 107 92 16.4 11.4 1.753 6
701 585 106 180-110 245 105 82 16.4 10.0 1.270 -
701 585 107 180-140 270 120 110 16.4 12.7 1.980 -
701 485 308 180-160 255 107 102 16.4 14.6 2.044 6
701 585 108 200-140 270 120 110 18.2 12.7 2.310 -
701 485 309 200-160 265 117 102 18.2 14.6 2.472 6
701 485 310 200-180 265 117 107 18.2 16.4 2.681 5
701 585 109 225-140 285 130 110 20.5 12.7 2.900 -
701 485 311 225-160 280 122 102 20.5 14.6 3.118 3
701 485 312 225-180 280 122 107 20.5 16.4 3.277 3
701 485 313 225-200 280 122 117 20.5 18.2 3.538 3
701 485 278 250-160 314 155 113 22.8 14.6 2.385 1
701 585 110 250-180 295 130 105 22.7 16.4 4.050 -
701 485 279 250-200 314 155 125 22.8 18.2 2.385 1
701 585 111 250-225 315 153 133 22.8 20.5 2.385 1
701 585 112 280-200 333 140 112 25.4 18.2 6.850 -
701 585 113 280-225 335 140 120 25.4 20.5 6.090 -
701 585 114 280-250 355 165 155 25.5 22.8 2.385 2
701 585 115 315-200 380 180 134 28.7 18.2 2.385 2
701 585 116 315-225 375 168 125 28.7 20.5 7.790 2
701 585 117 315-250 375 174 155 28.7 22.8 2
701 585 118 315-280 365 150 139 28.6 25.4 8.800 1
Code d-d1 z L L1 e e1 kg GP
701 585 119 355-250*) 390 165 130 32.2 22.7 9.100 1
701 585 120 355-280*) 390 165 139 32.2 25.4 9.500 1
701 585 121 355-315*) 390 165 150 32.2 28.6 9.900 1
701 585 122 400-280*) 415 180 139 36.3 25.4 10.420 1
701 585 123 400-315*) 415 180 150 36.3 28.6 11.130 1
701 585 124 400-355*) 420 180 165 36.3 32.2 11.600 1
SDR 17 / 17.6
701 585 600 90-631) 159 71 63 5.4 5.8 0.216 12
701 585 628 90-75 163 74 65 5.4 4.5 0.202 12
701 585 601 110-631) 179 83 58 6.6 5.8 0.326 8
701 485 411 110-90 205 85 80 6.6 5.4 0.650 9
701 485 413 125-90 215 90 80 7.4 5.4 0.700 15
701 485 414 125-110 215 90 85 7.4 6.6 0.810 12
701 585 603 140-75 225 110 70 8.3 4.5 - –
701 585 604 140-90 225 110 78 8.3 5.4 - –
701 585 605 140-110 230 110 88 8.3 6.6 - –
701 585 629 140-125 213.5 98.5 91.5 8.3 7.4 0.712 1
753 585 606 160-90 222.5 104.5 79 9.5 5.4 0.752 1
701 485 415 160-110 245 100 85 9.5 6.6 1.280 4
701 485 416 160-125 245 100 90 9.5 7.4 1.380 4
701 585 630 160-140 231 99.5 95.5 9.5 8.3 1.000 1
701 585 607 180-90 237 105 79 10.7 5.4 1.010 –
701 585 608 180-110 245 105 82 10.7 5.5 - –
701 485 417 180-125 255 105 90 10.7 7.4 1.710 6
701 585 609 180-140 270 120 110 10.7 8.3 - –
701 485 418 180-160 255 105 100 10.7 9.5 2.100 6
701 585 610 200-140 270 120 110 11.9 8.3 - –
*)machined
1) 63mm end: wall thickness acc. to ISO 55(SDR11)
*)以機械切削製成
1)根據ISO 55(SDR11)小頭端管厚為63mm
701 485 419 200-160 265 115 100 11.9 9.5 2.370 6
701 485 420 200-180 265 115 105 11.9 10.7 2.580 5
701 585 631 225-140 285 130 110 13.4 8.3 1.450 -
701 485 421 225-160 280 120 100 13.4 9.5 2.980 3
701 485 422 225-180 280 120 105 13.4 10.7 3.160 3
701 485 423 225-200 280 120 115 13.4 11.9 3.750 3
701 585 611 250-160 316 148 112 14.2 9.5 2.850 1
701 585 612 250-180 295 130 105 14.8 10.7 3.100 -
701 585 613 250-200 317 154 125 14.2 11.9 3.210 1
701 585 614 250-225 312 152 133 14.2 13.4 3.400 1
701 585 615 280-200 333 140 112 15.5 11.9 3.800 -
701 585 616 280-225 335 140 120 15.5 13.4 4.100 -
701 585 617 280-250 355 162 157.5 15.8 14.2 4.740 2
701 585 618 315-200 380 180 134 17.9 11.9 6.200 2
701 585 621 315-225 380 170 135 17.9 13.4 6.200 2
701 585 619 315-250 376 168 153 17.9 14.2 6.420 2
701 585 620 315-280 365 150 140 18.7 16.6 5.940 1
701 585 622 355-250*) 390 165 130 21.1 14.8 5.270 1
701 585 623 355-280*) 390 165 140 21.1 16.6 5.830 1
701 585 624 355-315*) 390 165 150 21.1 18.7 7.240 1
701 585 625 400-280*) 415 180 140 23.7 16.6 7.930 1
701 585 626 400-315*) 415 180 150 23.7 18.7 8.480 1
701 585 627 400-355*) 420 180 165 23.7 21.1 9.620 1
Electrofusion Reducer type LU
LU型電融縮管
with bar code sticker
附加條碼標籤
- with integral clamp up to d 63
- with limited path fusion indicator
- weld pipe series indicated only
- welding with all polyvalent electro welding units authorized by Wavin
- 附加夾具最大可夾至直徑63
- 具有電焊融接方式為限定數量的指示標誌
- 只在焊接管件時指示
- 所有的電融焊接元件都是經Wavin授權
Code d-d2 d1 L L1 L2 z kg GP
SDR 11(SDR 11)
701 485 831 25-20 35 74 34 34 6 0.050 40
701 485 832 32-20 44 79 33 36 10 0.062 35
701 485 833 32-25 44 79 33 36 10 0.064 35
701 485 835 40-32 54 88 33 39 13 0.090 40
701 485 837 50-32 66 96 35 43 18 0.118 35
701 485 838 50-40 66 96 39 43 14 0.125 32
701 485 839 63-32 81 106 35 48 23 0.167 40
701 485 840 63-40 81 106 39 48 19 0.175 40
SDR 11(SDR 11 - 17 / 17.6)
701 485 841 63-50 81 106 43 48 15 0.191 40
701 485 846 90- 63 112 150 50 64 36 0.382 12
701 485 847 110- 90 136 171 61 71 39 0.740 8
701 485 848 125- 90 152 180 61 79 40 0.870 6
701 485 850 160-110 196 226 70 91 65 1.668 5
701 485 852 180-125 220 247 70 97 80 2.050 4
- two separate fution zones
- 兩個隔開的電焊融接區域
701 485 842 200-160 245 322 104 90 128 1
701 485 843 225-160 274 352 112 90 150 1
701 485 844 250-160 305 348 123 90 135 1
701 485 845 250-200 305 354 123 104 127 1