| |  |  |  |
| 型號 | PR010 | PR020 | PR030 |
| 流量 (@70% UVT) |
| NSF/EPA(40mJ/cm2) | 10GPM (38 lpm) (2.3m3/hr) | 20GPM (76 lpm) (4.5m3/hr) | 30GPM (113 lpm) (6.8m3/hr) |
| 尺寸 |
| 室 | 22" X 4" (54 cm X 10 cm) | 31" X 4" (78 cm X 10 cm) | 41" X 4" (103 cm X 10 cm) |
| 控制器 | 13" X 6.5" X 4.5" (33 cm X 16.5 cm X 11.5 cm) | 13" X 6.5" X 4.5" (33 cm X 16.5 cm X 11.5 cm) | 13" X 6.5" X 4.5" (33 cm X 16.5 cm X 11.5 cm) |
| 進出口徑大小 | 11/4" MNPT / 1" FNPT COMBO | 11/4" MNPT / 1" FNPT COMBO | 11/4" MNPT / 1" FNPT COMBO |
| 運輸重量 | 25 lbs (11.3kg) | 28 lbs (12.7kg) | 31 lbs (14kg) |
| 電氣 |
| 伏特 | 100-240V / 50 / 60 Hz | 100-240V / 50 / 60 Hz | 100-240V / 50 / 60 Hz |
| 功耗 | 120W | 160W | 230W |
| 最大工作壓力 | 125 psi(8.62 bar) | 125 psi(8.62 bar) | 125 psi(8.62 bar) |
| 適用水溫 | 2-40° C(36-104° F) | 2-40° C(36-104° F) | 2-40° C(36-104° F) |
| 特徵 |
| 電源指示 | YES | YES | YES |
| 室內材料 | 316L SS | 316L SS | 316L SS |
| 視覺燈剩餘壽命 | YES | YES | YES |
| 聲音燈故障 | YES | YES | YES |
| 變更提醒 | YES | YES | YES |
| 紫外線感測器 | YES | YES | YES |
| 感應器讀數輸出(4-20mA) | Optional | Optional | Optional |
| 流量計 | YES | YES | YES |
| CoolTouch風扇 | YES | YES | YES |
| 可選電磁閥 | YES(650627) | YES(650627) | YES(650627) |